Dashboard PAD Kota Bontang
Laporan Bulanan Per Jenis Pajak
Kode Wilayah |
Jenis Pajak |
Keterangan Pajak |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6474 | - | Pajak Bumi Dan Bangunan | 2022 | May | 188.360.643,00 | 0,00 | 188.360.643,00 | 100% |
Laporan Per Bulan
Kode Wilayah |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6474 | 2022 | Jan | 971.945.697,00 | 0,00 | 971.945.697,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Feb | 929.988.505,00 | 0,00 | 929.988.505,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Mar | 1.440.659.671,00 | 0,00 | 1.440.659.671,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Apr | 1.073.194.051,00 | 0,00 | 1.073.194.051,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Mei | 188.360.643,00 | 0,00 | 188.360.643,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Agu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Sep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Oct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6474 | 2022 | Des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
Laporan Per Tahun
Kode Wilayah |
Tahun |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6474 | 2018 | 402.037.220,00 | 2.877.931.886,00 | -2.475.894.666,00 | 13.97% |
6474 | 2019 | 1.454.402.136,00 | 2.877.931.886,00 | -1.423.529.750,00 | 50.54% |
6474 | 2020 | 3.166.668.566,00 | 5.755.863.768,00 | -2.589.195.202,00 | 55.02% |
6474 | 2021 | 15.396.893.099,00 | 3.930.575.840,00 | 11.466.317.259,00 | 391.72% |
6474 | 2022 | 4.604.148.567,00 | 0,00 | 4.604.148.567,00 | 100.00% |