Dashboard PAD Kabupaten Kutai Barat
Laporan Bulanan Per Jenis Pajak
Kode Wilayah |
Jenis Pajak |
Keterangan Pajak |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6407 | - | Pajak Bumi Dan Bangunan | 2022 | May | 100.311.497,00 | 0,00 | 100.311.497,00 | 100% |
Laporan Per Bulan
Kode Wilayah |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6407 | 2022 | Jan | 276.885.025,00 | 0,00 | 276.885.025,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Feb | 279.013.832,00 | 0,00 | 279.013.832,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Mar | 428.321.940,00 | 0,00 | 428.321.940,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Apr | 347.152.806,00 | 0,00 | 347.152.806,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Mei | 100.311.497,00 | 0,00 | 100.311.497,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Agu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Sep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Oct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
6407 | 2022 | Des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% |
Laporan Per Tahun
Kode Wilayah |
Tahun |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
6407 | 2018 | 149.038.224,00 | 253.899.648,00 | -104.861.424,00 | 58.70% |
6407 | 2019 | 227.050.555,00 | 253.899.648,00 | -26.849.093,00 | 89.43% |
6407 | 2020 | 63.884.388,00 | 301.899.648,00 | -238.015.260,00 | 21.16% |
6407 | 2021 | 353.639.769,00 | 325.899.648,00 | 27.740.121,00 | 108.51% |
6407 | 2022 | 1.431.685.100,00 | 0,00 | 1.431.685.100,00 | 100.00% |