Dashboard PAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Laporan Bulanan Per Jenis Pajak
Kode Wilayah |
Jenis Pajak |
Keterangan Pajak |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
Denda |
6402 | - | Pajak Bumi Dan Bangunan | 2022 | May | 485.704.950,00 | 0,00 | 485.704.950,00 | 100% | 11.975.151,00 |
Laporan Per Bulan
Kode Wilayah |
Tahun |
Bulan |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
Denda |
6402 | 2022 | Jan | 1.852.666.648,00 | 0,00 | 1.852.666.648,00 | 100.00% | 130.877.481,00 |
6402 | 2022 | Feb | 1.354.363.307,00 | 0,00 | 1.354.363.307,00 | 100.00% | 33.122.004,00 |
6402 | 2022 | Mar | 1.687.142.042,00 | 0,00 | 1.687.142.042,00 | 100.00% | 37.874.494,00 |
6402 | 2022 | Apr | 1.438.060.207,00 | 0,00 | 1.438.060.207,00 | 100.00% | 27.238.437,00 |
6402 | 2022 | Mei | 485.704.950,00 | 0,00 | 485.704.950,00 | 100.00% | 11.975.151,00 |
6402 | 2022 | Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Agu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Sep | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Oct | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
6402 | 2022 | Des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.00% | 0,00 |
Laporan Per Tahun
Kode Wilayah |
Tahun |
Realisasi |
Target |
Sisa |
Pencapaian |
Denda |
6402 | 2018 | 2.212.298.494,00 | 14.184.859.283,00 | -11.972.560.789,00 | 15.60% | 212.947.221,00 |
6402 | 2019 | 3.907.337.905,00 | 14.184.859.283,00 | -10.277.521.378,00 | 27.55% | 288.286.614,00 |
6402 | 2020 | 5.340.566.869,00 | 15.384.859.283,00 | -10.044.292.414,00 | 34.71% | 220.970.294,00 |
6402 | 2021 | 22.686.288.778,00 | 15.684.859.283,00 | 7.001.429.495,00 | 144.64% | 682.596.376,00 |
6402 | 2022 | 6.817.937.154,00 | 0,00 | 6.817.937.154,00 | 100.00% | 241.087.567,00 |